eTrex与北斗的结合
Garmin北斗双星接收机,为您带来更快更准的定位导航体验,秉承eTrex系列手持机专业、稳定、轻便等特质,坚固防水,节能更低耗。eTrex209采用防眩彩色屏幕,强光下依然清晰可见,并具备五向摇杆式按键操作设计,提供您野外采集作业时人性化单手操控体验。
硬件和性能: |
|
尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
显示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 176×220 |
内存: | 2G |
支持存储卡: | microSD™卡 |
重量(含电池): | 141.7克 |
电池规格: | 2节5号(AA)电池 |
电池使用时间: | 25小时 |
防水指标: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
卫星系统: | GPS + 北斗 |
高灵敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
数据记录: |
|
航点数量: | 2000 |
航线(条×点): | 200×250 |
航迹记录(点): | 9999 |
保存航迹(条×点): | 200×10000 |
地图: |
|
预装详细地图: | 否 |
支持导航地图: | 是 |
支持等高线地图: | 是 |
支持DEM高程地图: | 是 |
支持自制图片地图: | 是 |
功能: |
|
电子罗盘: | 无 |
气压测高计: | 无 |
航迹测面积: | 有 |
航线测面积: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
无线数据传输: | 无 |
蜂鸣器声音提醒: | 有 |
照相功能: | 无 |
图片浏览器: | 有 |
照片导航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定义兴趣点: | 是 |
兼容潮汐表: | 是(需选购 BlueChart 海图) |
400热线: | 400-0260-907 |
电话: | 138 1148 5958 |
范经理: | 136 2115 5533 |
企业QQ: | 2850122682 |
淘宝旺旺: |