硬件和性能: |
|
尺寸: | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm |
显示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 128x160 |
内存: | 无 |
支持存储卡: | 不支持 |
重量(含电池): | 141.7克 |
电池规格: | 2节5号(AA)电池 |
电池使用时间: | 25小时 |
防水指标: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
卫星系统: |
GPS GPS+GLONASS |
高灵敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
数据记录: |
|
航点数量: | 1000 |
航线(条×点): | 50×250 |
航迹记录(点): | 9999 |
保存航迹(条×点): | 100×10000 |
地图: |
|
预装详细地图: | 否 |
支持导航地图: | 否 |
支持等高线地图: | 否 |
支持DEM高程地图: | 否 |
支持自制图片地图: | 否 |
功能: |
|
电子罗盘: | 无 |
气压测高计: | 无 |
航迹测面积: | 有 |
航线测面积: | 有 |
位置求平均: | 无 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
无线数据传输: | 无 |
蜂鸣器声音提醒: | 无 |
照相功能: | 无 |
图片浏览器: | 无 |
照片导航: | 无 |
位置求平均: | 无 |
日月天文: | 无 |
支持自定义兴趣点: | 否 |
兼容潮汐表: | 否 |
400热线: | 400-0260-907 |
电话: | 138 1148 5958 |
范经理: | 136 2115 5533 |
企业QQ: | 2850122682 |
淘宝旺旺: |