配置/机型 | 详细参数 |
S760 (2013) |
S760 (C) |
|||
系统 | 操作系统 | Windows Mobile 6.5 | √ | √ | ||
CPU | 1GHz | √ | √ | |||
806MHz | √ | √ | ||||
256MB RAM,512MB NAND(支持升级板载8G) | √ | √ | ||||
可扩展内存 | 32G | √ | √ | |||
GNSS | GPS | L1,L2 C/A码,带载波相位平滑 | √ | √ | ||
GLONASS | GLONASS L1、L2 | √ | × | |||
北斗 | 北斗B1、B2、B3(可选) | × | √ | |||
支持数据格式 | NMEA-0183,TSIP | √ | √ | |||
修正量I/O协议 | RTCM、RTCA、CMR等 | √ | √ | |||
数据更新率 | 1Hz | √ | √ | |||
重捕获时间 | <1s | √ | √ | |||
冷启动 | <30s | √ | √ | |||
定位精度 | 单点定位 | 2米 | √ | √ | ||
外部源精度 | 0.2米 | √ | √ | |||
SBAS精度 | 1米 | √ | √ | |||
外接天线 | 2cm+1ppm | √ | √ | |||
静态精度 | 3mm+1ppm | √ | √ | |||
其他定位 | 南方SDAS≤10cm | √ | √ | |||
多媒体 | 集成功能 | 集成扬声器、麦克风 | √ | √ | ||
应用功能 | 内置温度计、气压计、电子罗盘、重力感应、运动传感器 | √ | √ | |||
摄像头 | 500万像素 | √ | √ | |||
显示屏 | 分辨率480×640,3.7英寸液晶触摸屏 | √ | √ | |||
数据通讯 | 数据线接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | ||
无线通讯 | GSM/GPRS/EDGE | √ | √ | |||
3G | WCDMA/CDMA2000 | √ | 可选 | |||
蓝牙 | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR | √ | √ | |||
无线LAN | 802.11b/g | √ | √ | |||
电话功能 | 支持语音通话及多媒体短信 | √ | √ | |||
电源特性 | 电池 | 可拆卸 5400mAh锂电池 | √ | √ | ||
工作时间 | 典型工作状态10小时以上 | √ | √ | |||
环境特性 | 工作温度 | -20℃ — +60℃ | √ | √ | ||
存储温度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | |||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | |||
防水防尘 | IP67 | √ | √ | |||
物理特性 | 尺寸(mm) | 225(长)×95(宽)×35(高) | √ | √ | ||
重量 | 0.66 kg | √ | √ |
400热线: | 400-0260-907 |
电话: | 138 1148 5958 |
范经理: | 136 2115 5533 |
企业QQ: | 2850122682 |
淘宝旺旺: |