AGEMA 艾格玛- V50智能终端 北斗GPS 全网通4G 三防
发表时间:2022-08-25
功能 | 规格 | 备注 | |
整机 | 尺寸 | 164.7*80*14.5 | |
操作系统 | Android 5.1 | ||
CPU | 核心数 | 4核 | |
主频 | 1.3GHz | ||
位数 | 64bit | ||
RAM | 2GB | ||
ROM | 16GB | 支持兼容 | |
存储扩展 | TF卡,最大支持到64GB | ||
显示屏 | 尺寸 | 5.0 | |
方向 | 竖放 | ||
分辨率 | 1280*720(HD) | ||
强光可视 | 支持 | ||
背光调节 | 支持 | ||
触摸屏 | 类型 | 电容G+FF | |
尺寸 | 覆盖LCD显示区域 | ||
触摸点数 | 5点以上 | (支持手套功能) | |
按键 | power键-侧键 | 开关机,休眠唤醒功能键 | |
音量键-侧键 | 音量加减 | ||
复位键-侧键 | 一键重启 | ||
PTT键-侧键 | 对讲快捷键 | ||
无线通讯 | 公网通讯 | 支持联通移动电信4G/3G/2G频段 | |
支持公网通话与信息功能 | |||
天线内置 | |||
配一个SIM卡槽 | Micro SIM | ||
近距离通讯 | WIFI | 支持WIFI,AP热点2.4G/5.0G | |
蓝牙 | 支持蓝牙4.0以上 | 可支持蓝牙图像传输 | |
NFC | 支持 | ||
RFID | 支持900M | ||
定位 | GPS定位 | 支持 | |
北斗定位 | 差分定位 | 1-3米 | |
后置摄像头 | 分辨率 | 800W | |
自动对焦 | 支持 | ||
摄像头技术 | IPS,堆栈式 | ||
光圈 | 待定 | ||
前置摄像头 | 分辨率 | 200W | |
自动对焦 | 无 | ||
闪光灯 | 高亮真闪闪光灯 | ||
音频功能 | 采集输入 | 双MIC降噪,高灵敏度 | |
扬声器 | 1W高功率,高保真喇叭 | ||
听筒受话 | 独立听筒 | ||
电池 | 标准电池 | 4200mAh | |
充电 | USB | 通过USB充电 | |
感应探测 | 加速度传感器 | 支持 | |
距离传感器 | 支持 | ||
光线传感器 | 支持 | ||
电子罗盘 | 支持 | ||
三轴MEMS陀螺仪 | 支持 | ||
I/O接口 | 耳机接口 | 支持 | |
USB接口 | 支持 | ||
LED指示 | 支持 | ||
马达 | 支持 | ||
测试标准: | CTA 入网认证相关测试标准 | ||
3C 认证相关测试认证标准 | |||
整机设备可靠性测试 | |||
序号 | 名称 | 要求 | 说明 |
1 | 保护等级 | IP68 | |
2 | 跌落要求 | 1.2米跌落 | |
3 | 充电时间 | 标准电池充电时间不超过4个小时 | 在待机或者关机情况充电 |
4 | 待机时间 | 公网在线待机时间大于48H | 待测 |
5 | 工作时间 | 工作时间不小于8小时 | 待测 |
6 | 公网射频 | 符合CTA认证标准 | |
7 | 北斗性能 | 符合行业标准以及客户要求 | |
8 | WIFI | IEEE802.11b/g/n标准 | 2.4G,5.8G双WIFI |
9 | 温度适应 |
工作温度:-10-+55°C 使用辅热设备的工作温度:-20-+55°C 存储温度:-20-+65°C 湿度:5%--95%(非凝结状态) |
1.IP68防水 2.超薄机身 3.支持北斗/GPS定位 4.高清显示屏 5.全网通 |
10 | 环境适应 |
相关资讯010-62632408
- 交通部:中国将不断提高搜救卫星系统遇险报警
- 北斗产业改变生活 两年内无人扫地车驶入上海街
- 卫星电话工作原理及其卫星接收
- 卫星电话能用一次,哪买的就值了!!
- 北斗三号双星首发成功 中国北斗步入全球组网新