iData 95W新一代移动数据终端
发表时间:2016-03-14
iData 95W新一代移动物联终端是一款基于Android 4.0操作系统的高性能、高可靠的工业级手持数据终端,能与其它设备进行无线通讯,提供良好的操作界面,支持一维/二维条码扫描、RFID读写、红外通讯模块、GPS定位、拍照、语音通讯、Wi-Fi、蓝牙等功能,广泛应用于食品安全追溯、零售、快消、服装、物流、政府和公用事业等各个行业,帮助企业提升管理效益,获得更高的投资回报。> 系统配置 |
|
处理器 | 双核1GHz 高性能 ARM Cortex-A9 处理器 |
操作系统 | Android 4.0 |
内存 | 4 GB ROM + 1 GB RAM |
扩展插槽 | Mini SD卡(最高支持32G) |
显示屏 | 3.5英寸高清RETINA显示屏,超高分辨率(640 x 960像素) |
显示屏材质 | 强化玻璃 |
触摸屏 | 工业级电容屏(支持戴手套触摸) |
摄像头 | 500万像素自动对焦带LED补光 |
扫描窗玻璃 | Corning Gorilla 玻璃(康宁玻璃) |
键盘 | 防磨损、内透光工业键盘 |
电池 | 3.7V 4000 mAh 锂聚合物电池(可选6000 mAh 电池) |
快速充电 | 支持快速充电功能,充电电流2A |
音频 | 内置麦克风 |
提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 |
内置可程序控制震动马达 |
传感器 | G-sensor(重力传感器) |
> 使用环境 | |
开发工具 | Android SDK+JDK+Eclipse |
支持语言 | Java,C |
管理工具 | iData tools |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
存储温度 | -20℃ ~ 60℃ |
湿度 | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格 | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
滚落规格 | 500次从0.5米高处滚落(1000次撞击) |
密封标准 | IP65 |
静电放电 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
> 结构参数 | |
尺寸(LxWxD) | 152 mm x 68 mm x 24 mm |
重量 | 255克 (含标准电池) |
> 通讯传输 | |
无线语音通信 |
3G: WCDMA 850/2100MHz, 2G: GSM 850/900/1800MHz/1900MHz |
无线广域网络 | WCDMA/EDGE/GPRS |
无线局域网络 | Wi-Fi 802.11b/g/n |
蓝牙 | Bluetooth 4.0+LE |
GPS | 高性能GPS导航芯片 |
> 输入/输出接口 | |
USB 接口 | 1 个(Micro USB 接口) |
充电座接口 | 1 个(专用DC接口) |
RS232接口 | 1 个 |
> 一维激光扫描器 | |
光学分辨率 | ≥4 mil |
扫描景深 | 3.81 cm - 60.98 cm |
扫描角度 | 47°± 3°(标准) |
扫描速度 | 每秒102 次±12 次 (双向) |
相关资讯010-62632408
- 交通部:中国将不断提高搜救卫星系统遇险报警
- 北斗产业改变生活 两年内无人扫地车驶入上海街
- 卫星电话工作原理及其卫星接收
- 卫星电话能用一次,哪买的就值了!!
- 北斗三号双星首发成功 中国北斗步入全球组网新