南方测绘S750-2013
发表时间:2017-12-18
● 超远距离实时亚米级高精度定位
● 可选GPS、GLONASS、BDS等多星主板
● 集成国际品质的高端系统配置
● 适应野外工作的工业级三防品质
配置/机型 | 详细参数 | S750(2013) | S750 | S750P | |||
系统 | 操作系统 | Windows Mobile 6.5 /6.1 | √ | √ | √ | ||
CPU | 806MHz | √ | √ | √ | |||
1GHz | √ | × | × | ||||
内存 | 256MB RAM,512MB NAND | × | √ | × | |||
256MB RAM,512MB NAND | √ | × | √ | ||||
可扩展内存 | 32G | √ | √ | √ | |||
GNSS | GPS | L1,C/A码,带载波相位平滑 | √ | √ | √ | ||
GLONASS | GLONASS L1 | √ | × | √ | |||
北斗 | BDS系统(北斗) | √ | × | √ | |||
支持数据格式 | NMEA-0183,TSIP | √ | √ | √ | |||
修正量I/O协议 | RTCM2.3(1、3、9) | √ | √ | √ | |||
数据更新率 | 1Hz | √ | √ | √ | |||
重捕获时间 | <1s | √ | √ | √ | |||
冷启动 | <30s | √ | √ | √ | |||
定位精度 | 单点定位 | 2米 | √ | √ | √ | ||
后差分处理 | 0.2米 | √ | √ | √ | |||
SBAS精度 | 亚米级 | √ | √ | √ | |||
外部源差分 | <0.3米(CEP) | √ | × | × | |||
<0.5米(CEP) | × | √ | √ | ||||
静态精度 | 3mm+1ppm | √ | √ | √ | |||
多媒体 | 集成功能 | 集成扬声器、麦克风 | √ | √ | √ | ||
内置温度计、气压计、电子罗盘、重力感应、运动传感器 | √ | × | × | ||||
电话功能 | 语音通话及多媒体短信 | √ | √ | √ | |||
摄像头 | 320万像素 | √ | √ | × | |||
500万像素 | 可选 | × | √ | ||||
显示屏 | 分辨率480×800,3.7英寸液晶触摸屏 | √ | √ | √ | |||
数据通讯 | 数据线接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | √ | ||
无线通讯 | GSM/GPRS/EDGE | √ | √ | √ | |||
3G | WCDMA/CDMA2000 | √ | × | √ | |||
蓝牙 | Bluetooth V2.1 Class 2 支持EDR | √ | √ | √ | |||
无线LAN | 802.11b/g | √ | √ | √ | |||
电源特性 | 电池 | 可拆卸9000mAH锂电池 | √ | × | × | ||
工作时间 | 典型工作状态14小时以上 | √ | √ | √ | |||
环境特性 | 工作温度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | √ | ||
存储温度 | -40℃ — +80℃ | √ | √ | √ | |||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | √ | |||
防水防尘 | IP67 | √ | × | × | |||
IP65 | × | √ | √ | ||||
物理特性 | 尺寸(mm) | 225(长)×95(宽)×35(高) | √ | × | × | ||
215(长) × 97(宽) × 57(高) | × | √ | √ | ||||
重量 | 0.71 kg | × | √ | √ | |||
0.66 kg | √ | × | × |
相关资讯010-62632408
- 交通部:中国将不断提高搜救卫星系统遇险报警
- 北斗产业改变生活 两年内无人扫地车驶入上海街
- 卫星电话工作原理及其卫星接收
- 卫星电话能用一次,哪买的就值了!!
- 北斗三号双星首发成功 中国北斗步入全球组网新