蓝牙测距仪
发表时间:2016-03-16
NO. | 规格 | 公差 | 备注 | |
1 | 按键力度 | 200~250g | ||
2 | 按键使用次数 | 100,000次 | ||
3 | 转接英制1/4‘’螺丝 | Yes | ||
4 | 最大测程 | 100~150m | Kodak 光学白板 光照<400Lux | |
5 | 最小测程 | 0.05m | ||
6 | 测量精度 | +/-1.5mm | 重复精度 | |
7 | 测量精度 | Addition error 0.05mm/m | 绝对精度 | |
8 | 测试时间 | 0.5s~1s | Min/Max | Kodak 光学白板 光照<400Lux |
9 | 测量基准选择 | 前基准/中间螺丝孔/后基准 | ||
10 | 测量单位选择 | m/inch/feet | ||
11 | 面积计算方式 | Yes | ||
12 | 体积计算方式 | Yes | ||
13 | 勾股计算方式 | Yes | ||
14 | 高度差 | Yes | ||
15 | 加、减功能 | Yes | ||
16 | 连续测量 | Yes | ||
17 | 定时测试 | Yes | ||
18 | 历史数据储存 | 20组 | ||
19 | 蜂鸣器 | Yes | ||
20 | 显示方式 | Segment | ||
21 | LCD 显示尺寸 | 44*33 | ||
22 | 背光 | YES | ||
23 | 电池类型 | 锂电 | ||
24 | 低电压显示 | YES | 4级显示 | |
25 | 电池寿命(不含连续测量) | 10,000 | Min | Energizer 电池 2*AAA, @距离0.5m,白色柯达白板,1S间隔测量 |
26 | 激光功率 | 0.7~0.95mW | <1.0mW | Class II 镭射安规标准(<1mw) |
27 | 激光点大小 | 25mm/30m | Max | |
28 | 激光点竖直偏差精度 | 1° | Max | |
29 | 激光点水平偏差精度 | 1.5° | Max | |
30 | 激光自动关闭功能 | 30s | Minimum | 自动开光储存模式 |
31 | 产品自动关闭功能 | 180s | Minimum | 自动开光储存模式 |
32 | 外壳防护 | IP65 | ||
33 | 工作温度 | -10~50℃ | Min/Max | |
34 | 精度与温度变化关系 | 0.1mm/℃ | ||
35 | 储存温度 | -20~60℃ | Min/Max | |
36 | 角度测量 | 0~180° | 角度传感器 | |
37 | 蓝牙传输 | Yes | Android&ios | |
38 | 尺寸 | 108*53*28mm | Max | |
39 | 生产地 | 上海 |
相关资讯010-62632408
- 交通部:中国将不断提高搜救卫星系统遇险报警
- 北斗产业改变生活 两年内无人扫地车驶入上海街
- 卫星电话工作原理及其卫星接收
- 卫星电话能用一次,哪买的就值了!!
- 北斗三号双星首发成功 中国北斗步入全球组网新