高精度定位防爆手持机AGEMA-T21技术参数文件
发表时间:2021-12-20
高精度定位防爆手持机T21技术参数文件
北斗手持产品规格书 | ||||
产品型号:AGEMA-T21高精度手持机 | ||||
产品外观 | ||||
类型 | 详细说明 | 标准配置 | 可选 | |
产品配置 | 名称 | 三防手机 | NA | |
尺寸 | 161x76x15mm | NA | ||
重量 | 350克 | NA | ||
颜色 | 黑+黄 /全黑 | 可选 | ||
显示屏 | 屏幕尺寸 | 5.7寸 18:9 | NA | |
分辨率 | 1440x720(HD) | NA | ||
亮度 | 450Nits | |||
TP | 触控面板 | 5点触摸,G+FF,硬度7H,耐划伤 | NA | |
摄像头 | 前摄像头 | 500W | NA | |
后摄像头 | 1300W自动对焦,闪光灯 | NA | ||
喇叭 | 内置 | 内置8Ω/2W防水大喇叭 | NA | |
麦克 | 内置 | 灵敏度:-43db,输出阻抗:2.2kΩ | ||
电池 | 型号 | 内置锂电池 | NA | |
容量 | 3.7V/5200mAh | NA | ||
持久性 | 大约8小时(50%音量,最大亮度,默认1080P高清视频显示) | NA | ||
系统硬件配置 | ||||
类型 | 详细说明 | 描述 | 可选 | |
CPU | 型号 | MTK6762T OCTA 八核 | ||
速度 | 2.0GHZ | |||
GPU | 型号 | ARM ® Cortex-A53 | ||
RAM | LPDDR3 | 4GB | ||
ROM | Emmc | 64GB | ||
指示灯 | 内置 | 指示灯:低电量时红灯亮,电量满时蓝灯亮,有新消息时绿灯亮 | NA | |
光传感器 | 内置 | 光传感器 | NA | |
磁力传感器 | 内置 | 磁力传感器 | NA | |
重力传感器 | 内置 | 重力传感器 | NA | |
近距离传感 | 内置 | 近距离传感 | NA | |
网络连接 | ||||
类型 | 详细说明 | 描述 | 可选 | |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 2.4G+5.8G 传输距离>20m | NA | |
蓝牙 | 内置 | BT4.0 (BLE) class1.5 传输距离:10m | NA | |
2G/3G/4G | 内置 | 国内全网通 | NA | |
NFC | 内置 | 支持ISO/IEC 14443A协议,识别距离:2-4cm | ||
导航 | 内置 |
GPS/QZSS:L1C/A,L5C BDS:B1I,B2a GLONASS:L1OF Galileo:E1,E5a |
双频RTK厘米级定位 | |
单点定位水平<1.5m,RTK 水平≤3cm CEP(open sky)双频RTK厘米级定位 | ||||
输入输出端口 | ||||
类型 | 详细说明 | 描述 | 可选 | |
TF卡 | 外部存储扩展 | 支持,最大TF卡:128GB | NA | |
USB端口 |
外部存储扩展 和数据交换 |
Type-C USB x 1 (主机) | NA | |
耳机接口 | 音频输出 | Type-C耳机插孔 x 1 | NA | |
扩展端口 | 弹簧顶针 | NA | 6 x1 | |
标准配件 | ||||
类型 | 参数 | 描述 | 可选 | |
OTG线 | OTG线 | Type-C转USB线,L=15cm | 可选 | |
USB线 | USB线 | Type-C,L=1M | NA | |
适配器 | 标准 | AC100V~240V,50Hz/60Hz,输出电流:5V2A, | AC100V~240V,50Hz/60Hz,输出电流:5V/3A,通过CCC认证 | |
软件配置 | ||||
类型 | 详细说明 | 描述 | 可选 | |
操作系统 | 操作系统 | 安卓 9.0 | NA | |
产品证书 | ||||
类型 | 详细说明 | 描述 | 可选 | |
证书系统 | IP68 |
IP68 测试:浸泡短时间 检测设备:浸泡水箱 测试条件:将样机放入注满水超过1M的水箱 测试时间:30mins |
NA | |
CE /CCC | Y | NA | ||
MIL-STD-810G | Y | |||
防爆 | Y | NA | ||
可靠性测试 | ||||
类型 | 详细说明 | 描述 | 可选 | |
产品可靠性 | 跌落 | 1.5M开机状态下跌落到大理石地面 | NA | |
工作温度 | -20 °C至60 °C | NA | ||
储存温度 | -30 °C至65 °C | NA | ||
湿度 | 5%-95%(非凝结状态) | NA |
相关资讯010-62632408
- 交通部:中国将不断提高搜救卫星系统遇险报警
- 北斗产业改变生活 两年内无人扫地车驶入上海街
- 卫星电话工作原理及其卫星接收
- 卫星电话能用一次,哪买的就值了!!
- 北斗三号双星首发成功 中国北斗步入全球组网新